Наименование услуг | Стоимость (₽) | |
Гинекология | ||
ПРИЕМЫ: | ||
B01.001.001 | Первичный приём гинеколога | 1800₽ |
B01.001.002 | Повторный приём гинеколога | 1500₽ |
B01.001.001 | Приём гинеколога по бесплодию, невынашиванию беременности | 2500₽ |
B01.001.001 | Консультация врача по результатам анализов без назначения лечения (с рекомендациями) | 1000 |
УЗИ: | ||
A04.20.001.001.1.3 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальный и абдоминальный датчик) | 2000₽ |
A04.16.001.1.1 | Абдоминальный датчик (полный мочевой) | 1300₽ |
Биофизический профиль матки (17-21 д.м.ц.) | 1800₽ | |
A04.20.003 | УЗИ мониторинг фолликулогенеза (5-7день); (12-13день); (15-17день) | 1000₽ |
A04.20.001.001.1.1 | УЗИ цервикометрия | 1000₽ |
A03.20.003.002 | Эхо гистеросальпингография (проходимость маточных труб с физ.раствором) 7-11д | 6000₽ |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез (5-7день цикла) | 1300₽ |
A04.20.002 A04.20.002.001 | УЗИ молочных желез + эластография | 1500₽ |
УЗИ во время беременности | ||
A04.30.001.1.1 | 1- триместр (до 12 недель) (на полный мочевой пузырь) | 1700₽ |
A04.30.001.1.3 | 12-14 недель,1 ультразвуковой скрининг (на полный мочевой пузырь) | 2500₽ |
A04.30.001.1.8 | 2-3 триместр | 3000₽ |
A04.30.001 | УЗИ определение пола у плода | 1000₽ |
УЗИ видеозапись | 1000₽ | |
Фото | 200₽ | |
A04.30.002 | Допплерометрия (сосудистый кровоток) | 1500₽ |
ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
A26.20.01 | Фемофлор-скрин | 2400₽ |
А12.20.001.002 | Исследование гинекологического мазка на флору | 550₽ |
A08.20.017.001.1 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 500₽ |
A08.21.001 | Жидкостная цитология | 1500₽ |
Кольпотест (PH исследование вагинального секрета) | 200₽ | |
МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
A16.20.036.003.2 | Радиохирургическое лечение шейки матки (лечение «эрозии» шейки матки) (5-9д/цикла) с гистологическим исследованием | 7000₽ |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки, включая работу врача, с гистологическим исследованием | 7000₽ |
A03.20.001 | Видеокольпоскопия | 1500₽ |
Внутриматочная инстилляция (1 процедура) | 700₽ | |
A11.20.003.001 | Вакуум-аспирация из полости матки с гистологическим исследованием (с 7 по 11 день м.ц.) | 4500₽ |
A11.20.003.001 | Аспират из полости матки с гистологическим исследованием (пайпель-биопсия) (с 7 по 11 день м.ц.) | 3500₽ |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали, включая внутриматочную гормональную систему «Мирена» | 3000₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2000₽ |
A16.20.037 | Медикаментозный аборт | 10000₽ |
Вскрытие абсцесса наружных половых органов | 5000₽ | |
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ: | ||
A17.20.001.2 | Лечение на аппарате «Интрамаг» магнит | 600₽ |
A22.20.001 | Лечение на аппарате «Интрамаг» лазер | 600₽ |
УРОЛОГИЯ | ||
ПРИЕМ: | ||
B01.053.001.001 | Прием уролога (первичный) | 2000₽ |
B01.053.002.001 | Прием уролога (повторный) | 1500₽ |
УЗИ: | ||
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы и мочевой пузырь(на полный мочевой) | 1800₽ |
A04.21.001.001.1 | УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ранняя стадия онкологии) | 1500₽ |
A04.21.001. A04.21.001. 001.1 |
УЗИ предстательной железы + ректальный датчик(трузи) (на полн.моч.пуз.) | 1300₽ |
A04.21.001. A04.21.001.001.1 | УЗИ предстательной железы на полный мочевой пузырь + ректальный датчик + эластография | 1800₽ |
A04.28.003.1 | УЗИ органов мошонки | 1200₽ |
A04.21.002. | УЗИ полового члена | 1200₽ |
A04.12.008.2 | УЗИ полового члена с допплерографией | 1500₽ |
МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
A12.28.004.1 | Цистоскопия без биопсии | 6500₽ |
A12.28.004.2 | Цистоскопия с биопсией и последующим гистологическим исследованием полученного материала | 7500₽ |
A11.28.008.1 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000₽ |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1300₽ |
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ: | ||
Физиотерапевтический комплекс лечения хронического простатита | 15000₽ | |
Физиотерапевтический комплекс лечения эректильной дисфункции | 16000₽ | |
A11.19.008 | Электромассаж простаты | 500₽ |
Лазер внутриуретральный | 500₽ | |
Лазер ректальный | 500₽ | |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ: | ||
ПРИЕМ: | ||
B01.008.001 | Прием врача дерматовенеролога (первичный) | 2200₽ |
B01.008.002 | Приём врача дерматовенеролога (повторный в течении месяца) | 1500₽ |
МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
Удаление ПАПИЛЛОМ (до 0,2 мм) | ||
B01.008.003 | Консультация дерматолога перед удалением | 1000₽ |
A16.28.036.002 | 1 штука | 500₽ |
A16.01.020.15 | Биопсия папилломы | 2000₽ |
Удаление НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
A16.28.036.002 | До 0,5 см | 1000₽ |
A16.01.020.15 | До 0,5 см с гистологическим исследованием | 3500₽ |
A16.28.036.002 | Более 0,5 см | 1200₽ |
A16.01.020.15 | Более 0,5 см с гистологическим исследованием | 4000₽ |
B01.003.004.001 | Обезболивание | 500₽ |
ПРИЕМЫ: | ||
B01.015.001 | Прием терапевта – кардиолога (первичный) | 1800₽ |
B01.015.002 | Прием терапевта - кардиолога (повторный) | 1500₽ |
A05.10.006. | Функциональная диагностика ( ЭКГ) | 600₽ |
B01.023.001 | Прием врача-невролога (первичный) | 2500₽ |
B01.023.002 | Прием врача-невролога (повторный в течении месяца) | 1700₽ |
B01.006.001 | Приём генетика | 2500₽ |
B01.027.001.1 | Прием онколога | 2000₽ |
УЗИ: | ||
A04.04.001 | УЗИ плечевого сустава | 900₽ |
A04.04.001 | УЗИ коленных суставов | 1100₽ |
A04.16.001 | УЗИ внутренних органов (печень, поджелуд. железа, селезенка, почки,желчн.пузырь) | 1800₽ |
A04.28.002.001 | УЗИ внутренних органов (один любой орган) | 800₽ |
A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка,желчн.пузырь) | 1500₽ |
A04.28.002.001 | УЗИ почек, надпочечников | 1000₽ |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (на полный мочевой пузырь) | 800₽ |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы ( с допплером ) | 1000₽ |
A04.06.002 | УЗИ 1 группы лимфоузлов | 500₽ |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 800₽ |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА: | ||
Аутогемотерапия | 350₽ 50₽ |
|
A11.12.009.001 | Забор крови на лабораторные исследования | 200₽ |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (струйное введение) | 220₽ |
A11.02.002.1.2 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 120₽ |
A11.12.003.001 | Внутривенная инфузия | 450₽ |
A11.20.005 | Забор мазка | 200₽ |
A11.04.004. | Блокада с препаратами клиники | 1200₽ |
A11.04.004. | Блокада с препаратами пациента | 800₽ |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Альфа-фетопротеин, (АФП) | 480₽ | |
A09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека, (ХГЧ) | 480₽ |
A09.05.157 | Свободный эстриол, (ЕЗ) | 480₽ |
А09.05.161 | Протеин – А, ассоциированный с беременностью, (РАРР-А) | 750₽ |
A09.05.154 | Эстрадиол ( Е2) | 480₽ |
A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДЭА-S) | 480₽ |
A09.05.139 | 17-ОН - прогестерон (17-ОНП) | 635₽ |
A09.05.056 | Инсулин | 665₽ |
A09.05.135 | Кортизол (КЗ) | 520₽ |
A09.05.087 | Пролактин (ПЛ ) | 520₽ |
A09.05.153 | Прогестерон (ПГ) | 480₽ |
A09.05.078 | Тестостерон (ТТС) | 480₽ |
A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 480₽ |
A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 480₽ |
A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 385₽ |
A09.05.063 | Свободный Тироксин (Т4 св.) | 430₽ |
A09.05.064 | Общий Тироксин ( Т4 общий) | 405₽ |
A09.05.060 | Трийодтиронин общий (ТЗ общий) | 430₽ |
A09.05.061 | Трийодтиронин свободный ( Т3 свободный) | 405₽ |
A12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (ат к ТПО) | 520₽ |
A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (ат к ТГ) | 545₽ |
A12.21.002 | Антиспермальные антитела | 1260₽ |
A09.05.078.001 | Свободный тестостерон | 1010₽ |
A09.05.203 | Ингибин В | 1240₽ |
A09.05.130 | Простатспецифический антиген (ПСА общ.) | 545₽ |
A09.05.130 A09.05.130.001 | ПСА общ.+,ПСА своб. – онкориск мужской | 1090₽ |
A09.05.146 | Андростендион | 1115₽ |
A09.05.160 | Глобулин связывающий половые гормоны(ГСПГ) | 510₽ |
A09.05.195 | РЭА 19-9 | 695₽ |
A09.05.202 | СА-125 | 695₽ |
A09.05.201 | СА19-9 | 766₽ |
A09.05.300 A09.05.202 | Roma 1 (СА-125+НЕ-4) пред менопауза | 2105₽ |
A09.05.300 A09.05.202 | Roma 2 (СА-125+НЕ-4) постменопауза | 2105₽ |
A09.05.225 | Антимюллеров гормон | 1365₽ |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 1425₽ |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ МЕТОДОМ ИФА | ||
A26.06.018 | Хламидия trachomatis IgG + Хламидия trachomatis IgM | 1195₽ |
A26.06.018 | Хламидия trachomatis IgG + Хламидия trachomatis IgA | 1170₽ |
A26.06.018 | Хламидия trachomatis IgG пр-во Германия | 605₽ |
A26.06.018 | Хламидия trachomatis IgM пр-во Германия | 560₽ |
A26.06.018 | Хламидия trachomatis IgA пр-во Германия | 605₽ |
A26.06.081 | Токсоплазма IgG пр-во Германия | 500₽ |
A26.06.081 | Токсоплазма IgG и IgM авидность | 1405₽ |
A26.06.081 | Токсоплазма IgМ пр-во Германия | 665₽ |
A26.06.045 | Герпес IgМ 1 и 2 типа пр-во Германия | 595₽ |
A26.06.045 | Герпес IgG 1 и 2 типа пр-во Германия | 570₽ |
A26.06.045 | Герпес IgG 2 типа | 560₽ |
A26.06.045 | Герпес IgG 1-го типа | 695₽ |
A26.06.045 | Герпес IgG и и IgM , авидность | 1405₽ |
A26.06.022 | ЦМВ IgG пр-во Германия | 480₽ |
A26.06.022 | ЦМВ IgМ пр-во Германия | 625₽ |
A26.06.022 | ЦМВ IgG и IgM авидность | 1345₽ |
A26.06.071 | Краснуха IgМ пр-во Германия | 675₽ |
A26.06.071 | Краснуха IgG пр-во Германия | 510₽ |
A26.06.071 | Краснуха IgG, авидность | 1425₽ |
A26.06.049.001.1 | ВИЧ | 335₽ |
A26.06.082.1 | Сифилис(RW) | 385₽ |
A26.06.036 | Гепатит В (HbS антиген) | 375₽ |
A26.06.041.1 | Гепатит С (антиген ВГС) | 420₽ |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A09.05.076 | Ферритин | 635₽ |
A09.05.235 | Витамин Д | 2050₽ |
A09.05.042 | Трансаминаза АЛТ | 220₽ |
A09.05.041 | Трансаминаза АСТ | 220₽ |
A09.05.021 | Билирубин | 220₽ |
A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 220₽ |
A09.05.021. | Билирубин непрямой | 220₽ |
A09.05.010 | Протеин (общий белок) | 220₽ |
A09.05.011 | Альбумин | 260₽ |
A09.05.017 | Мочевина | 220₽ |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 220₽ |
A09.05.020 | Креатинин | 220₽ |
A09.05.026 | Холестерин | 250₽ |
A09.05.004 | Липопротеиды Высокой плотности | 260₽ |
A09.05.028 | Липопротеиды Никой плотности | 220₽ |
A09.05.045 | Альфа-амилаза | 280₽ |
A09.05.046 | Щелочная фосфотаза | 220₽ |
A09.05.039 | ЛДГ | 220₽ |
A09.05.023 | Глюкоза | 210₽ |
A09.05.007 | Железо | 250₽ |
A09.05.009 | С-реактивный белок | 385₽ |
A12.06.019 | Ревмофактор | 430₽ |
A09.05.025 | Триглицерид | 250₽ |
A09.05.034 A09.05.030 A09.05.031 |
Натрий +Калий+ Хлор | 350₽ |
A09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 480₽ |
B03.012.001.1 | Индекс инсулинорезистентности HOMA IR | 885₽ |
B03.016.003.1 | Развернутый анализ крови | 595₽ |
B03.016.006.2 | Общий анализ мочи | 305₽ |
Исследования в ДНК лаборатории | ||
Клинические исследования крови | ||
B03.016.002.1 | Клинический анализ крови | 400₽ |
Исследование гормонов щитовидной железы | ||
A09.05.065 | Тиреотропный гормон ТТГ) | 275₽ |
A09.05.064 | Тироксин общий (т4) | 300₽ |
A09.05.060 | Трийодтеронин (т3) | 330₽ |
A09.05.063 | Тироксин свободный | 275₽ |
A09.05.061 | Трийодтеронин свободный | 330₽ |
A12.06.017 | АТ к тиреоглобулину (Ат к ТГ) | 440₽ |
A12.06.045 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 330₽ |
A12.06.017 | Тиреоглобулин | 375₽ |
Комплекс «Щитовидная железа» ( ТТГ, Св Т4, АТ к ТПО) | 715₽ | |
Диагностика и мониторинг сахарного диабета | ||
A09.05.056 | Иммунореактивный инсулин | 495₽ |
A09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин | 440₽ |
B03.012.001.1 | Индекс инсулинорезистентности HOMA IR | 600₽ |
Гематологические маркеры | ||
A09.05.076 | Ферритин | 495₽ |
A12.06.060 | Витамин В12 | 495₽ |
Маркеры кальциевого обмена/ резобции костей | ||
A09.05.235 | 25- гидроксивитамин D | 1430₽ |
Выявления антител к возбудителям инфекций | ||
A26.06.018 | АТ двух классов к хламидиям C trachomatis (IgG, IgA) | 330₽ |
A26.06.018 | АТ трех классов к хламидиям C trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 375₽ |
A26.06.018 | Комплекс антител к хламидиям C trachomatis (IgG, IgA, АТ к белку HSP60) | 485₽ |
A26.06.018 | АТ к хламидиям C trachomatis IgG | 165₽ |
A26.06.018 | АТ к хламидиям C trachomatis IgA | 165₽ |
A26.06.018 | АТ к хламидиям C trachomatis IgM) | 165₽ |
Внутриутробные инфекции | ||
A26.06.022 | АТ к цитомегаловирусу, количественно IgG/качественно IgM | 385₽ |
A26.06.022 | АТ к предраннему белку IEA цитомегаловируса IgG/ IgM (диагностика острой стадии первичной или рецидивирущей ЦМВИ | 385₽ |
A26.06.022 | АТ+ авидность IgG к цитомегаловирусу | 660₽ |
A26.06.045 | АТ+ авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 660₽ |
A26.06.045 | АТ+ авидность IgG к вирусу генитального герпеса 2 типа | 748₽ |
A26.06.071 | АТ+ авидность IgG к вирусу краснухи | 770₽ |
A26.06.081 | АТ к токсоплазме IgG/IgM | 385₽ |
A26.06.081 | АТ+ авидность IgG к токсоплазме | 770₽ |
Исследования для мониторинга беременности | ||
A09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ ) крови | 440₽ |
Онкомаркеры | ||
A09.05.195 | Раково – эмбриональный антиген (РЭА) | 385₽ |
A09.05.130 | Простата - специфический антиген(ПСА) общ. | 264₽ |
A09.05.130.001 | Простата - специфический антиген(ПСА) свободный. | 561₽ |
A09.05.202 | Опухолевый маркер СА- 125 | 451₽ |
A09.05.201 | Опухолевый маркер СА- 19-9 | 561₽ |
Комплекс «ранняя диагностика рака яичников» ( СА - 125, НЕ-4, расчет индекса ROMA) | 1760₽ | |
Диагностика вирусных гепатитов, выявления антител к ВИЧ | ||
A26.06.049.001.1 | Выявление антител к ВИЧ -1/2 и антигена р 24 ВИЧ | 418₽ |
A26.06.082.1 | Диагностика сифилиса (3 теста) | 231₽ |
A26.06.036 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 198₽ |
A26.06.041.1 | АТ к вирусу гепатита С | 275₽ |
Отдельные биохимические исследования крови | ||
A09.05.014.000.07 | Тимоловая проба | 165₽ |
A09.05.009 | С – реактивный белок | 451₽ |
A09.05.007 | Железо | 110₽ |
A09.05.034 A09.05.030 A09.05.031 |
Калий + Натрий + Хлор | 300₽ |
A09.05.010 | Общий белок | 110₽ |
A09.05.011 | Альбумин | 89₽ |
A09.05.026 | Холестерин | 110₽ |
A09.05.025 | Триглицериды | 220₽ |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 110₽ |
A09.05.020 | Креатинин | 110₽ |
A09.05.017 | Мочевина | 110₽ |
A09.05.023 | Глюкоза | 110₽ |
A09.05.021 | Билирубин общ. | 110₽ |
A09.05.022.001 | Билирубин прям. | 89₽ |
A09.05.042 | Алат | 110₽ |
A09.05.041 | Асат | 110₽ |
A09.05.045 | Альфа – амилаза общая | 176₽ |
A09.05.046 | Щелочная фасфотаза | 120₽ |
Профили биохимических иследований | ||
Общая биохимия ( Алат, Асат, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общ.белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 880₽ | |
Обмен железа ( железо, трансферрин, ферритин, расчет ОЖСС и коэфициента насыщения трансферрина железом) | 880₽ | |
Печоночный ( алат, асат, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфотаза, холестерин) | 660₽ | |
Липидный профиль (холестерин, триглецириды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности | 550₽ | |
Диспансеризация (общ. белок, холестерин ЛПВП и ЛПНП, холестерин, триглецириды, креатинин, мочевая кислота, общ. билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | 990₽ | |
Исследование гемостаза | ||
A09.05.050 | Фибриноген | 165₽ |
A12.05.039 | Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) | 176₽ |
A12.05.058 | Тромбиновое время | 176₽ |
A09.05.050.1 | Реакция фибрин – мономерных комплексов (РФМК) | 132₽ |
A09.05.125 | Протеин С | 330₽ |
A12.05.043.1 | Волчаночный антикоагулянт с коррекционными пробами | 495₽ |
Короткий профиль гемостаза ( АПТВ, фибриноген, протромбиновое время | 660₽ | |
Расширенный профиль гемостаза ( АПТВ, фибриноген, протромбиновое время, тромбиновое время, РФМК, протеин С) | 880₽ | |
Расширенный профиль гемостаза ( АПТВ, фибриноген, протромбиновое время, тромбиновое время, РФМК, протеин С) с заключением | 1100₽ | |
A09.05.051.001 | Д - димер | 770₽ |
A09.05.047 | Антитромбин - III | 231₽ |
Исследование групп крови | ||
A12.05.005 A12.05.006 |
Группы крови по системе АВО и резус фактор | 363₽ |